Torneo di Go di Locarno, 29-30 maggio 2004
29 maggio Palagiovani
30 maggio Piazza S. Antonio, "Una Piazza per Giocare"
1h15 + canadian byo 20x5', komi 6.5, topbar 3 kyu, Handicap -2

galleria foto !

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt note SOS SODOS SOSOS
1 Marigo, Francesco 4 Dan Milano 31 2+ 9- 14+ 8+ 6+ 4 I gruppo A[1] 150 120 729
2 Suzuki, Hiroto 2 Dan Milano - J 31 1- 13+ 12+ 6+ 4+ 4 II gruppo A 149 118 742
3 Garbarini, Cristiano 1 Dan Milano 31 15+ 5+ 4+ -- -- 3 142 88 717
4 Liu, Xin 3 Dan Genève 30 13+ 7+ 3- 5+ 2- 3 151 89 733
5 Morrison, Roberto 1 Dan Locarno 30 11+ 3- 7+ 4- 10+ 3 149 88 734
6 Millot, Max 1 Dan Yverdon - F 30 10+ 12+ 16+ 2- 1- 3 148 86 735
7 Umehara, Kaoru 2 Dan Bern 30 8+ 4- 5- 16+ 11+ 3 147 87 736
8 Pedrini, Enzo 3 Dan Brescia 30 7- 15+ 11+ 1- 12+ 3 147 86 738
9 Takashi, Matsutomo 6 Dan Tokyo 30 17+ 1+ -- -- -- 2 seniore[2] 140 59 697
10 Bacci, Emiliano 2 Kyu Torino 29 6- 11- 13+ 14+ 5- 2 147 58 735
11 Scolavino, Alessandro 2 Kyu Tortellino 29 5- 10+ 8- 15+ 7- 2 147 57 737
12 Beyer, Fabian 2 Dan Freiburg - D 29 14+ 6- 2- 18+ 8- 2 147 56 725
13 Predieri, Fausto 1 Kyu Tortellino - I 29 4- 2- 10- 17+ 16+ 2 146 56 731
14 Baumann, Daniel 1 Kyu Lausanne 29 12- 17+ 1- 10- 15+ 2 145 56 733
15 Häfliger, Niklaus 3 Kyu Luzern 28 3- 8- 17+ 11- 14- 1 147 28 723
16 Thomi, Peter 4 Kyu Zürich 28 18+ 22+ 6- 7- 13- 2 142 53 708
17 Trippel, Lorenz 1 Dan Zürich 28 9- 14- 15- 13- 21+ 1   142 26 712
18 Durazzi, Diego 5 Kyu Milano 27 16- 23+ 21+ 12- 19- 2 136 52 682
19 Marcoli, Paolo 6 Kyu Milano 27 23- 21- 24+ 22+ 18+ 3 I gruppo B 131 79 651
20 Roy, Claude 6 Kyu Locarno 27 -- -- 22+ -- -- 1 122 26 611
21 Häfliger, Thomas 6 Kyu Lausanne 26 22- 19+ 18- 23+ 17- 2 134 53 668
22 Doser, Jürgen 6 Kyu Zürich 26 21+ 16- 20- 19- 28+ 2 131 49 645
23 Lutz, Daniel 7 Kyu Zürich 26 19+ 18- 25+ 21- 29+ 3 II gruppo B 128 75 634
24 Rusterholz, Ulrich 7 Kyu Zürich 26 25- 26+ 19- 29+ 27+ 3 122 70 596
25 Agostini, Ariele 8 Kyu Milano 25 24+ 27+ 23- 28+ 26- 3 122 71 598
26 Baeriswyl, Yvan 8 Kyu Bern 25 28+ 24- 29+ 27- 25+ 3 I juniore 116 67 587
27 Suda, Miki 10 Kyu Milano - J 23 29+ 25- 28+ 26+ 24- 3 116 65 587
28 Steinmann, Adrian 9 Kyu Zürich 21 26- 29- 27- 25- 22- 0 116 0 596
29 Sacchi, Giancarlo 12 Kyu Milano 19 27- 28+ 26- 24- 23- 1 111 20 598
30 Martino, Nicola 16 Kyu Locarno 17 31+ -- -- ? free 2 78 33 373
31 Zanni, Marco 15 Kyu Locarno 17 30- -- -- -- -- 0 77 0 378
Organizzazione - info: roberto(a)morrison.ch   078 658 66 73
nicola(a)martino.ch   076 340 75 00

[1]
Campione Italiano dal 2001, studente
[2]
vincitore assoluto del campionato europeo 1992, 71 anni